|
1924 Deuxième Edition des 24
Heures du Mans |
| Meilleur Tour / Best Lap | |||||
| Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
| Chenard & Walcker | 3945 cm3 | A. Lagache | 9'19" | 111,168 km/h | |
| Ancien Record (1923) | |||||
| Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
| Bentley | 2996 cm3 | F.C.Clément / J.Duff | 9'39" | 107,328 km/h | |
| Epreuve qualificative pour les 24 Heures de 1924 | Distance | Leader de classe |
||||||
| Pos. | N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Vainqueur Cat. Cyl. |
Fabricant Miniatures |
|
1 |
8 | BENTLEY Sport 3l 4 cyl. | 2995 | J. Duff / F.C. Clément | 2077,340 | 86,555 | 2001-3000 | MCM |
| 2 | 6 | LA LORRAINE 6 cyl. | 3446 | Stoffel / Brisson | 2061,410 | 85,892 | 3001-5000 | MCM |
| 3 | 5 | LA LORRAINE 6 cyl. | 3446 | De Courcelles / Rossignol | 2055,110 | 85,629 | MCM | |
| 4 | 31 | CHENARD & WALCKER 4 cyl. | 1973 | Pisard / Chavee | 1918,070 | 79,919 | 1501-2000 | SLM 43 |
| 5 | 30 | CHENARD & WALCKER 4 cyl. | 1973 | Dauvergne / De Zuniga | 1875,910 | 78,162 | SLM 43 | |
| 6 | 17 | ROLLAND PILAIN 4 cyl. | 1992 | Delalande / Guignard | 1842,466 | 76,769 | ||
| 7 | 15 | BRASIER 4 cyl. | 2092 | Verpault / Delabarre | 1832,500 | 76,354 | ||
| 8 | 16 | BRASIER 4 cyl. | 2092 | Migeot / Jouguet | 1810,420 | 75,434 | ||
| 9 | 19 | ROLLAND PILAIN 4 cyl. | 1992 | Sire / Tremel | 1800,370 | 75,015 | ||
| 10 | 28 | BIGNAN 4 cyl. | 1979 | De Tornaco / Barthélémy | 1766,820 | 73,617 | ||
| 11 | 51 | ARIES 4 cyl. | 1085 | Gabriel / Lapierre | 1576,690 | 65,695 | 751-1100 | |
| 12 | 46 | S.A.R.A. 4 cyl. | 1099 | Marandet / François | 1541,370 | 64,223 | ||
| 13 | 50 | ARIES 4 cyl. | 1085 | Rigal / Delano | 1540,870 | 64,202 | ||
| 14 | 52 | AMILCAR 4 cyl. | 1004 | Boutmy / Marcadanti | 1508,300 | 62,848 | ||
| NC | 38 | CHENARD & WALCKER 4 cyl. | 1496 | Bacquerisses / Delaroche | Distance parcourue insuffisante | SLM 43 | ||
| NC | 40 | ALBA 4 cyl. | 1481 | Roret / Calise | Distance parcourue insuffisante | |||
| NC : Non Classé / Not Classified | ||||||||
| Abandons / Retired | ||||||
| N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Tours Couverts Covered Laps |
Distance km |
Fabricant Miniatures |
| 4 | LA LORRAINE | 3446 | Bloch / Stalter | 112 | 1933,344 | MCM |
| 29 | BIGNAN | 1979 | Marie / Springuel | 88 | 1519,056 | |
| 37 | CHENARD & WALCKER | 1496 | Glaszmann / Sénéchal | 83 | 1432,746 | SLM 43 |
| 45 | S.A.R.A. | 1099 | Erb / Fabert | 82 | 1415,484 | |
| 47 | S.A.R.A. | 1099 | De Ségovia / Alcain | 80 | 1380,960 | |
| 7 | ARIES | 3177 | Flohot / Laly | 64 | 1104,768 | |
| 20 | ROLLAND PILAIN | 1992 | Marinier / Dubreil | 60 | 1035,720 | |
| 32 | G.R.P. | 1693 | Henry / Vaurez | 59 | 1018,458 | |
| 43 | CORRE LA LICORNE | 1481 | Drouin / Balart | 58 | 1001,196 | |
| 27 | GEORGES IRAT | 1990 | Douarinou / Malleveau | 42 | 725,004 | |
| 23 | MONTIER SPECIALE | 1996 | Montier / Ouriou | 40 | 690,480 | |
| 3 | CHENARD & WALCKER | 3945 | Lagache / Léonard | 26 | 448,812 | SLM 43 |
| 49 | MAJOLA | 1087 | Follot / Casellini | 22 | 379,764 | |
| 18 | ROLLAND PILAIN | 1992 | de Marguenat / Gaudin | 18 | 310,716 | |
| 48 | AMILCAR | 1089 | Morel / Mestivier | 13 | 224,406 | |
| 33 | L. CHENARD | 1496 | L. Chenard / E. Chenard | 13 | 224,406 | |
| 25 | OMEGA SIX | 1991 | Mongin / Coty | 11 | 189,882 | |
| 11 | BIGNAN | 2969 | Ledur / Matthys | 10 | 172,262 | |
| 24 | OMEGA SIX | 1991 | Margueritte / Bonne | 9 | 155,358 | |
| 10 | BIGNAN | 2969 | Martin / de Marne | 8 | 138,096 | |
| 9 | CHENARD & WALCKER | 2978 | Bachmann / Bachmann | 6 | 103,572 | SLM 43 |
| 44 | CORRE LA LICORNE | 1481 | Paul / Vallon | 5 | 86,310 | |
| 42 | CORRE LA LICORNE | 1481 | Colomb / Lestienne | 3 | 51,786 | |